جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 2,190,817 2,164,104 2,164,104 0 0% 0 549,669 171 428,265 121,233 262,360,836,877
2 ‏1390/11/15‏ شنبه 2,204,958 2,177,788 2,177,788 0 0% 0 549,669 226 428,039 121,404 264,392,115,576
3 ‏1390/11/14‏ جمعه 2,194,784 2,167,190 2,167,190 0 0% 0 549,669 0 428,039 121,630 263,595,349,160
4 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 2,194,881 2,167,288 2,167,288 0 0% 0 549,669 0 428,039 121,630 263,607,226,331
5 ‏1390/11/12‏ چهارشنبه 2,194,979 2,167,386 2,167,386 0 0% 0 549,669 752 427,287 121,630 263,619,106,001
6 ‏1390/11/11‏ سه شنبه 2,197,279 2,169,770 2,169,770 0 0% 0 549,669 148 427,139 122,382 265,540,826,290
7 ‏1390/11/10‏ دوشنبه 2,115,090 2,086,106 2,148,782 62,676 3% 0 549,669 353 426,786 122,530 255,610,611,209
8 ‏1390/11/09‏ يکشنبه 2,112,386 2,082,900 2,145,396 62,496 3% 0 549,669 1,061 425,725 122,883 255,953,016,553
9 ‏1390/11/08‏ شنبه 2,103,016 2,073,350 2,140,816 67,466 3% 0 549,669 1,196 424,529 123,944 256,979,310,321
10 ‏1390/11/07‏ جمعه 2,090,194 2,060,517 2,127,338 66,821 3% 0 549,669 0 424,529 125,140 257,853,117,123
11 ‏1390/11/06‏ پنجشنبه 2,090,321 2,060,643 2,127,464 66,821 3% 0 549,669 0 424,529 125,140 257,868,924,444
12 ‏1390/11/05‏ چهارشنبه 2,090,447 2,060,770 2,127,591 66,821 3% 50 549,669 306 424,223 125,140 257,884,732,416
13 ‏1390/11/04‏ سه شنبه 2,096,802 2,066,912 2,133,596 66,684 3% 0 549,619 0 424,223 125,396 259,182,466,964
14 ‏1390/11/03‏ دوشنبه 2,096,932 2,067,042 2,133,727 66,685 3% 0 549,619 201 424,022 125,396 259,198,855,813
15 ‏1390/11/02‏ يکشنبه 2,109,040 2,079,004 2,145,582 66,578 3% 0 549,619 0 424,022 125,597 261,116,667,554
16 ‏1390/11/01‏ شنبه 2,109,159 2,079,123 2,145,701 66,578 3% 0 549,619 60 423,962 125,597 261,131,592,583
17 ‏1390/10/30‏ جمعه 2,114,867 2,084,879 2,151,425 66,546 3% 0 549,619 0 423,962 125,657 261,979,657,223
18 ‏1390/10/29‏ پنجشنبه 2,114,979 2,084,991 2,151,537 66,546 3% 0 549,619 0 423,962 125,657 261,993,754,714
19 ‏1390/10/28‏ چهارشنبه 2,115,092 2,085,104 2,151,649 66,545 3% 0 549,619 29 423,933 125,657 262,007,852,785
20 ‏1390/10/27‏ سه شنبه 2,103,454 2,073,685 2,140,216 66,531 3% 0 549,619 356 423,577 125,686 260,633,229,087
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری مفید میباشد.
Mofid Securities
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه