جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/29‏ 0 -1.16 0 0
2 ‏1391/02/28‏ 0 -1.16 0 0
3 ‏1391/02/27‏ -0.11 -34.1 -0.09 -28.69
4 ‏1391/02/26‏ -0.57 -87.37 -0.14 -40.44
5 ‏1391/02/25‏ 0.79 1661.77 0.21 118.66
6 ‏1391/02/24‏ -0.26 -61.42 -0.32 -69.05
7 ‏1391/02/23‏ -1.02 -97.63 -0.48 -82.52
8 ‏1391/02/22‏ 0 -0.87 0 0
9 ‏1391/02/21‏ 0 -0.89 0 0
10 ‏1391/02/20‏ -0.13 -36.81 0.01 1.92
11 ‏1391/02/19‏ -0.12 -34.63 -0.06 -19.31
12 ‏1391/02/18‏ -0.32 -69.48 -0.17 -46.34
13 ‏1391/02/17‏ 0.1 43.12 -0.01 -4.63
14 ‏1391/02/16‏ -0.8 -94.7 -0.11 -32.57
15 ‏1391/02/15‏ -0.01 -2.02 0 0
16 ‏1391/02/14‏ -0.01 -2.02 0 0
17 ‏1391/02/13‏ -0.27 -62.74 -0.02 -6.54
18 ‏1391/02/12‏ -0.28 -64.45 0.04 14.19
19 ‏1391/02/11‏ 0.1 45.59 0.02 8.76
20 ‏1391/02/10‏ 0 0 0 0
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری مفید میباشد.
Mofid Securities
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه